Portefeuilles TuyauxBourse
Risky Business
+2,4% en 2022Résultat Risky Business 2021 | +21,7% | vs. BEL20 | +19,0% |
Résultat Risky Business 2020 | +24,5% | vs. BEL20 | -8,5% |
Résultat Risky Business 2019 | +9,7% | vs. BEL20 | +22,0% |
Résultat Risky Business 2018 | -9,5% | vs. BEL20 | -18,5% |
Résultat Risky Business 2017 | +1,0% | vs. BEL20 | +10,3% |
Résultat Risky Business 2016 | +33,9% | vs. BEL20 | -2,5% |
Résultat Risky Business 2015 | -3,4% | vs. BEL20 | +12,6% |
Résultat Risky Business 2014 | +8,0% | vs. BEL20 | +12,4% |
Résultat Risky Business 2013 | -7,0% | vs. BEL20 | +18,1% |
Résultat Risky Business 2012 | -12,4% | vs. BEL20 | +18,8% |
Résultat Risky Business 2011 | -10,5% | vs. BEL20 | -19,2% |
Résultat Risky Business 2010 | +17,7% | vs. BEL20 | +2,7% |
Résultat Risky Business 2009 | +35,5% | vs. BEL20 | +31,6% |
Résultat Risky Business 2008 | -57,5% | vs. BEL20 | -53,8% |
Résultat Risky Business 2007 | -35,0% | vs. BEL20 | -5,9% |
Résultat Risky Business 2006 | +9,0% | vs. BEL20 | +23,6% |
Résultat Risky Business 2005 | +17,5% | vs. BEL20 | +21,0% |
Résultat Risky Business 2004 | +1,1% | vs. BEL20 | +30,7% |
Résultat Risky Business 2003 | +18,3% | vs. BEL20 | +10,8% |
Résultat Risky Business 2002 | -18,7% | vs. BEL20 | -27,2% |
Résultat Risky Business 2001 | -2,5% | vs. BEL20 | -8,0% |
Résultat Risky Business 2000 | -2,9% | vs. BEL20 | +0,0% |
Résultat Risky Business 1999 | +78,7% | vs. BEL20 | +0,0% |
Résultat moyen annuel | +5,1%* |
Résultat composé annuel | +2,2%* |
* Position 31/03/2022
* Début portefeuille: 50.000 euros - 01/01/1999
Trésors au Grenier
+3,2% en 2022Trésors au Grenier 31-21
Trésors au Grenier 31-20
Trésors au Grenier 31-19
Résultat Trésors au Grenier 2021 | +24,0% | vs. BEL20 | +19,0% |
Résultat Trésors au Grenier 2020 | +4,0% | vs. BEL20 | -8,5% |
Résultat Trésors au Grenier 2019 | +15,0% | vs. BEL20 | +22,0% |
Résultat Trésors au Grenier 2018 | -14,1% | vs. BEL20 | -18,5% |
Résultat Trésors au Grenier 2017 | +9,1% | vs. BEL20 | +10,3% |
Résultat Trésors au Grenier 2016 | +24,7% | vs. BEL20 | -2,5% |
Résultat Trésors au Grenier 2015 | +9,9% | vs. BEL20 | +12,6% |
Résultat Trésors au Grenier 2014 | -5,4% | vs. BEL20 | +12,4% |
Résultat Trésors au Grenier 2013 | +17,8% | vs. BEL20 | +18,1% |
Résultat Trésors au Grenier 2012 | +10,6% | vs. BEL20 | +18,8% |
Résultat Trésors au Grenier 2011 | -17,6% | vs. BEL20 | -19,2% |
Résultat Trésors au Grenier 2010 | +15,0% | vs. BEL20 | +2,7% |
Résultat Trésors au Grenier 2009 | +32,1% | vs. BEL20 | +31,6% |
Résultat Trésors au Grenier 2008 | -38,6% | vs. BEL20 | -53,8% |
Résultat Trésors au Grenier 2007 | -0,3% | vs. BEL20 | -5,9% |
Résultat Trésors au Grenier 2006 | +24,6% | vs. BEL20 | +23,6% |
Résultat Trésors au Grenier 2005 | +43,1% | vs. BEL20 | +21,0% |
Résultat Trésors au Grenier 2004 | +26,4% | vs. BEL20 | +30,7% |
Résultat Trésors au Grenier 2003 | +8,3% | vs. BEL20 | +10,8% |
Résultat Trésors au Grenier 2002 | -11,2% | vs. BEL20 | -27,2% |
Résultat Trésors au Grenier 2001 | +3,0% | vs. BEL20 | -8,0% |
Résultat moyen annuel | +13,9%* |
Résultat composé annuel | +11,6%* |
*¨Position 31/03/2022
**Début Portefeuille: 20.000 euros - 1 janvier 1995
Favorites
+4,8% en 2022Les Favorites TuyauxBourse constituent une liste de 6 à 8 actions portant notre préférence (publication dans TuyauxBourse fin décembre chaque année) et comprenant 3 à 4 actions de bon père de famille issues de notre portefeuille Trésors au Grenier, ainsi que 3 à 4 actions plus spéculatives issues de notre portefeuille Risky Business.
À l’aube des vacances d’été, nous mettons à jour cette liste en regardant si des reprises ont eu lieu et/ou en examinant la nécessité de remplacer certaines actions de la liste. De plus, toutes les positions sont à nouveau équipondérées. Le rendement des Favorites TuyauxBourse est calculé en devise locale (de l’action) et sur base d’un investissement équipondéré. En d’autres termes, le rendement moyen équivaut au rendement des prestations (en ce compris le dividende net) des actions de la liste.
Rendement TuyauxBourse Favorites 2021 | +5,5% |
Rendement TuyauxBourse Favorites 2020 | +13,5% |
Rendement TuyauxBourse Favorites 2019 | +17,4% |
Rendement TuyauxBourse Favorites 2018 | +10,4% |
Rendement TuyauxBourse Favorites 2017 | +21,9% |
Rendement TuyauxBourse Favorites 2016 | +81,6% |
Rentabilisez votre portefeuille au maximum. Accédez aux meilleurs conseils boursiers et informations!
En tant que lecteur enrégistré vous bénéficiez d'avantages supplémentaires! Découvrez les avantages pour les lecteurs TuyauxBourse...
Your browser is out-of-date!
Update your browser to view this website correctly. Update my browser now